KAABO WOLF WARRIOR GT PRO | WOLF KING GT PRO
| Capacidad batería | 72V - 28Ah (LG MJ1/Samsung 35E) |
| Potencia maximal motor | 2 motores de 3000W |
| Potencia nominal motor | 2 motores de 1500W |
| Ruedas | 11 pulgadas |
| Tipo | Neumáticos con cámaras de aire (delantero y trasero) |
| Frenos | Frenos de disco 160mm hydráulicos + ABS (delanteros y traseros) |
| Autonomía | 70 km hasta 140 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 100 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 51 kg |
| Carga máxima | 150 kg |
| Tiempo de carga | 19h o 6h con cargado rapido (4A + 2A) |
| Suspensiones | Delanteros y trasero |
| Chasis | Aluminio |
| Luces | Delanteros y trasero |
| Medidas | 126 cm, 66 cm, 125 cm Plegada: 126 cm, 66 cm, 47 cm |
Preços e variantes
60v 35ah - 3.699,00€
60v 35ah - 3.599,00€
72v 35ah - 4.099,00€
72v 35ah - 3.999,00€
Wolf Warrior GT PRO (60V 35Ah)
Wolf Warrior GT PRO+ (60V 35Ah)
Wolf King GT PRO (72V 35Ah)
Wolf King GT PRO+ (72V 35Ah)Con “+“: Centralita Controller Minimotors & Pantalla Display Throttle EY3 MinimotorsSin “+“: Centralita de onda sinusoidal y pantalla TFT“Warrior” : 60V
“King” : 72V
3.699,00 €Preço


